MultiSafe TT (Kopie)
€ 795,00 – € 1.205,00
(VAT only for EU) plus shipping
The MultiSafe TT is a telescope-voltage tester for rapid voltage tests on overhead lines and outdoor switchgears.
Molded protective resistors directly behind the test electrode and the integrated self-test provide great safety. Due to clear signals and only one button, operating errors are minimized.
BENEFITS
- precise indication of voltage from 50 V on
- test height up to 6,2 or 8,2 meter variable height adjustment
- highest degree of safety provided by protective resistors within test prod, maximum current < 3,2 mA
- easy operation with one single push-button, self-test for testing function, protective resistors and proper ground connection
Tech. Daten TT 1 (1 kV)
TT 1M | TT 1S | TT 1L | TT 1XL | |
---|---|---|---|---|
Nominal voltage | 50 - 1 000 V AC 50 - 1 500 V DC |
|||
Dispaly range | 30 - 1 000 V AC 30 - 1 500 V DC |
|||
Frequency | DC / 15 - 500 Hz | |||
Test height ca. up to | 6,2 m | 8,2 m | 10 m | |
Transport length | 1,61 m | 1,30 m | 1,61 m | 2,10 m |
Telescope system | 4 part | 6 part | 6 part | 6 part |
Frequency indication | yes | |||
Voltage test to ground potential | yes | |||
Voltage test phase to phase + Pole to pole | no | |||
Indicator group | I (optical) and III (acoustic) |
|||
LED indication red / green | yes | |||
Two-color LCD | yes | |||
Integrated self-test | yes | |||
Power supply | 6 x 1,5 V AA | |||
Surge voltage strength | 100 kV | |||
For indoor installations | yes | |||
For outdoor installations | yes | |||
For use in humid environments (at rainfall) | yes | |||
Protection category | IP 65 | |||
Fixed connection to ground potential | magnet or rail foot clamp or universal clamp |
|||
Connection cable | 1,8 m - spiral cable 6 kV insulated |
|||
Connection cable | yes | |||
Art.-No. | 89371-MA (with magnet) 89371-SK (with rail foot clamp) 89371-UK (with universal clamp) | 89370-MA (with magnet) 89370-SK (with rail foot clamp) 89370-UK (with universal clamp) | 89372-MA (with magnet) 89372-SK (with rail foot clamp) 89372-UK (with universal clamp) | 89373-MA (with magnet) 89373-SK (with rail foot clamp) 89373-UK (with universal clamp) |
Product Dimensions and weight | 1610 x 120 x 110 mm 3,5 kg with magnet 3,8 kg with rail foot clamp 4,3 kg with universal clamp | 1300 x 120 x 110 mm 4,1 kg with magnet 4,4 kg with rail foot clamp 4,9 kg with universal clamp | 1610 x 120 x 110 mm 4,5 kg with magnet 4,8 kg with rail foot clamp 5,3 kg with universal clamp | 2100 x 120 x 110 mm 5,5 kg with magnet 5,8 kg with rail foot clamp 6,3 kg with universal clamp |
Packed Product Dimensions and weight | 1670 x 200 x 190 mm 5,5 kg with magnet 5,8 kg with rail foot clamp 6,3 kg with universal clamp | 1360 x 200 x 190 mm 6,1 kg with magnet 6,4 kg with rail foot clamp 6,9 kg with universal clamp | 1670 x 200 x 190 mm 6,5 kg with magnet 6,8 kg with rail foot clamp 7,3 kg with universal clamp | 2160 x 200 x 190 mm 7,5 kg with magnet 7,8 kg with rail foot clamp 8,3 kg with universal clamp |
Tech. Daten TT 3 (3 kV)
TT 3M | TT 3S | TT 3L | TT 3XL | |
---|---|---|---|---|
Nominal voltage | 50 - 3 000 V AC 50 - 3 000 V DC |
|||
Dispaly range | 50 - 3 000 V AC 50 - 3 000 V DC |
|||
Frequency | DC / 15 - 500 Hz | |||
Test height ca. up to | 6,2 m | 8,2 m | 10 m | |
Transport length | 1,65 m | 1,35 m | 1,65 m | 2,14 m |
Telescope system | 4 part | 6 part | 6 part | 6 part |
Frequency indication | yes | |||
Voltage test to ground potential | yes | |||
Voltage test phase to phase + Pole to pole | no | |||
Indicator group | I (optical) and III (acoustic) |
|||
LED indication red / green | yes | |||
Two-color LCD | yes | |||
Integrated self-test | yes | |||
Power supply | 6 x 1,5 V AA | |||
Surge voltage strength | 100 kV | |||
For indoor installations | yes | |||
For outdoor installations | yes | |||
For use in humid environments (at rainfall) | yes | |||
Protection category | IP 65 | |||
Fixed connection to ground potential | magnet or rail foot clamp or universal clamp |
|||
Connection cable | 1,8 m - spiral cable 6 kV insulated |
|||
Changeable electrode shape | yes | |||
Art.-No. | 89381-MA (with magnet) 89381-SK (with rail foot clamp) 89381-UK (with universal clamp) | 89380-MA (with magnet) 89380-SK (with rail foot clamp) 89380-UK (with universal clamp) | 89382-MA (with magnet) 89382-SK (with rail foot clamp) 89382-UK (with universal clamp) | 89383-MA (with magnet) 89383-SK (with rail foot clamp) 89383-UK (with universal clamp) |
Product Dimensions and weight | 1650 x 120 x 110 mm 3,5 kg with magnet 3,8 kg with rail foot clamp 4,3 kg with universal clamp | 1350 x 120 x 110 mm 4,1 kg with magnet 4,4 kg with rail foot clamp 4,9 kg with universal clamp | 1650 x 120 x 110 mm 4,5 kg with magnet 4,8 kg with rail foot clamp 5,3 kg with universal clamp | 2140 x 120 x 110 mm 5,5 kg with magnet 5,8 kg with rail foot clamp 6,3 kg with universal clamp |
Packed Product Dimensions and weight | 1710 x 200 x 190 mm 5,5 kg with magnet 5,8 kg with rail foot clamp 6,3 kg with universal clamp | 1410 x 200 x 190 mm 6,1 kg with magnet 6,4 kg with rail foot clamp 6,9 kg with universal clamp | 1710 x 200 x 190 mm 6,5 kg with magnet 6,8 kg with rail foot clamp 7,3 kg with universal clamp | 2200 x 200 x 190 mm 7,5 kg with magnet 7,8 kg with rail foot clamp 8,3 kg with universal clamp |
Tech. Daten TT 36 (36 kV)
TT 36M | TT 36S | TT 36L | TT 36XL | |
---|---|---|---|---|
Nominal voltage | 50 - 36 000 V AC 50 - 36 000 V DC |
|||
Dispaly range | 40 - 36 000 V AC 40 - 36 000 V DC |
|||
Frequency | DC / 15 - 200 Hz | |||
Test height ca. up to | 6,2 m | 8,2 m | 10 m | |
Transport length | 1,74 m | 1,43 m | 1,74 m | 2,23 m |
Telescope system | 4 part | 6 part | ||
Frequency indication | yes | |||
Voltage test to ground potential | yes | |||
Voltage test phase to phase + Pole to pole | no | |||
Indicator group | I (optical) and III (acoustic) |
|||
LED indication red / green | yes | |||
Two-color LCD | yes | |||
Integrated self-test | yes | |||
Power supply | 6 x 1,5 V AA | |||
Surge voltage strength | 200 kV | |||
For indoor installations | yes | |||
For outdoor installations | yes | |||
For use in humid environments (at rainfall) | yes | |||
Protection category | IP 65 | |||
Fixed connection to ground potential | magnet (-MA) or rail foot clamp (-SK) or universal clamp (-UK) or universal clamp and 6 meter 40 kV connection line for use in switchgears (-UK40) |
|||
Connection cable | 1,8 m - spiral cable, 6 kV insulated or 6 meter 40 kV connection line |
|||
Changeable electrode shape | yes | |||
Art.-No. | 89385-MA (with magnet) 89385-SK (with rail foot clamp) 89385-UK (with universal clamp) 89385-UK40 (with universal clamp and 6 meter 40 kV connection line) | 89384-MA (with magnet) 89384-SK (with rail foot clamp) 89384-UK (with universal clamp) 89384-UK40 (with universal clamp and 6 meter 40 kV connection line) | 89386-MA (with magnet) 89386-SK (with rail foot clamp) 89386-UK (with universal clamp) 89386-UK40 (with universal clamp and 6 meter 40 kV connection line) | 89387-MA (with magnet) 89387-SK (with rail foot clamp) 89387-UK (with universal clamp) 89387-UK40 (with universal clamp and 6 meter 40 kV connection line) |
Product Dimensions and weight | 1740 x 120 x 110 mm 3,7 kg with magnet 4,0 kg with rail foot clamp 4,5 kg with universal clamp | 1430 x 120 x 110 mm 4,3 kg with magnet 4,6 kg with rail foot clamp 5,1 kg with universal clamp | 1740 x 120 x 110 mm 4,7 kg with magnet 5,0 kg with rail foot clamp 5,5 kg with universal clamp | 2230 x 120 x 110 mm 5,7 kg with magnet 6,0 kg with rail foot clamp 6,5 kg with universal clamp |
Packed Product Dimensions and weight | 1800 x 200 x 190 mm 5,7 kg with magnet 6,0 kg with rail foot clamp 6,5 kg with universal clamp | 1490 x 200 x 190 mm 6,3 kg with magnet 6,6 kg with rail foot clamp 7,1 kg with universal clamp | 1800 x 200 x 190 mm 6,7 kg with magnet 7,0 kg with rail foot clamp 7,5 kg with universal clamp | 2290 x 200 x 190 mm 7,7 kg with magnet 8,0 kg with rail foot clamp 8,5 kg with universal clamp |